视网膜®实验室激光系统
视网膜实验室激光系统是一个完全集成、紧凑的系统,专为实验室研发使用而设计。紫外线激光源意味着该系统具有极长的生命周期和最低的维护成本。除滤光片和加工透镜外,系统免维护。
高质量振镜扫描仪和紫外激光的组合可在较短的打标时间内产生高精度的打标结果。这与LMS 3.1标记软件和可用接口一起,提供了具有最高质量标准的灵活且高效的标记解决方案。
FDA 21 CFR I级安全外壳的设计符合严格的FDA安全指南,同时易于使用且不引人注目。


特征


安全一级外壳
I类外壳允许操作员在不佩戴额外防护眼镜和防护服的情况下工作。
只要门打开,磁联锁的设计就会停止激光。
高功率高速高精度激光
利用355 nm波长的光子能量(冷标记),该系统能够实现3.9μm的光斑尺寸和超过200 x 200 mm的工作空间。该系统还可以实现高达10000毫米/秒的扫描速度与高品质振镜扫描仪。




紧凑型设计
您的一体化解决方案,无需单独的控制器和计算机。
专业和用户友好的软件
LMS 3.1的开发旨在以易于使用的界面实现高性能。即使没有激光编程经验的用户也可以轻松地开始操作非常复杂的设置。


规格
激光 | 激光 | 脉冲紫外激光器,免维护 | ||||
波长 | 355纳米 | |||||
脉冲宽度 | 30纳秒 | |||||
光束质量 | M²<1.2 | |||||
脉冲间稳定性 | < ± 10% | |||||
光束圆度 | > 85% | |||||
光束发散全角 | <0.5 mrad | |||||
最大平均输出功率 | 3 W | |||||
最大脉冲能量 | 100µJ | |||||
脉冲重复率 | 10-50千赫 | |||||
冷却要求 | 水冷 | |||||
工作站 | 外形尺寸(长×宽×高) | 842×513×934毫米(33.2英寸×20.2英寸×36.8英寸) | ||||
开口尺寸(宽×高) | 686×518毫米(27.01英寸×20.39英寸) | |||||
门 | 手册 | |||||
最大工件尺寸 | 437×277毫米(17.20英寸×10.91英寸) | |||||
最大负荷 | 25公斤(55.125磅) | |||||
表大小 | 铝台面710×412mm(27.95〃×16.22〃) | |||||
Z轴 | 手动Z轴(可选自动门) | |||||
Z轴移动距离 | 50毫米(1.97英寸)、150毫米(5.91英寸)、220毫米(8.66英寸) | |||||
振镜系统 | 镜头/焦距 | F-60 | F-100 | F-167 | F-295 | F-330 |
标记区域[mm x mm] | 22 x 22 | 50 x 50 | 90 x 90 | 172x172 | 203 x 203 | |
光斑大小 | 约3.9µm | 约5µm | 约10.8µm | 约13µm | 约15.3µm | |
扫描速度 | 10000毫米/秒(472.44英寸/秒) | |||||
控制 | 计算机 | 英特尔NUC 5i5MYBE,8 GB RAM,硬盘200 GB,Windows®10 | ||||
界面 | USB 3.0 | |||||
软件 | LMS 3.1:专业激光打标软件 | |||||
安装/激光安全 | 重量 | 48千克(105.84磅)(不带冷却器、显示器、键盘和鼠标) 监视器:3千克(6.615磅),冷却器:23千克(50.715磅) |
||||
环境条件 | 工作温度范围+15至+30°C(50至86°F) 相对湿度最大为80%,无冷凝 |
|||||
电气要求 | 100–230伏交流电压,1相,15安,50/60赫兹 | |||||
功耗 | <600 W(包括监视器和冷却器) | |||||
系统保护 | 标记头:密封,防止喷水(IP 54) 激光装置:防尘(IP20) |
|||||
激光班 | 激光一级 |
应用


高密度聚乙烯激光打标
由于紫外激光波长较短,视网膜系统可以在一些其他类型激光无法标记的高分子材料上进行标记,如HDPE。
微钻
紫外光源具有波长短的优点,可以获得比其他光源更小的光斑尺寸。




微细加工
冷UV加工使热影响区(HAZ)最小化,提高加工精度。
PCB切割
紫外线激光切割不仅消除了切割过程中产生的机械应力的影响,如毛刺、变形和对电路部件的损坏,而且还减少了其他激光选项(如CO2切割)产生的热应力的影响。


柔性附件配置
黑色腹肌


白矾


透明亚克力


Z-θ表


XYR表


旋转端/倾斜台

